Transparenz
Kein Geheimnis
Weil wir der Meinung sind, dass Du ein Recht hast, zu erfahren, wer die Politik bezahlt und wie Dein Steuergeld verwendet wird.
Es ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass es Parteien gibt, die sich bei Unternehmen aktiv um Spenden bemühen. Unternehmen, die eine Partei mit sehr hohen Geldbeträgen unterstützen, erwarten sich in der Zukunft davon selbstverständlich irgendwelche Vorteile. Dadurch entstehen politische Abhängigkeiten des Gesetzgebers.
Unser Demokratie-verständnis
Die Grünen legen seit jeher größten Wert auf Transparenz. Daher veröffentlichen wir auf dieser Seite die Rechenschaftsberichte der letzten Jahre.
Diese Offenlegung war und ist für uns Grüne eine politische Selbstverständlichkeit. Sie ist Ausdruck eines auf maximaler Transparenz beruhenden Demokratieverständnisses, das notwendig ist, um das Vertrauen der Bürger:innen in die Politik und deren Repräsentant:innen zu erhalten und zu verstärken.
Hier die kompletten von Prüfer:innen und Rechnungshof freigegebenen Berichte seit der Neufassung des Parteiengesetzes 2012 auf der Website des Rechnungshof Österreich:
Grüne Rechenschaftsberichte
- 
					Rechenschaftsbericht 2023https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2023_Die_Gruenen.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2022https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2022_DIE_GRUENEN.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2021https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2021_DIE_GRUENEN.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2020https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2020_DIE_GRUENEN.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2019https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2019_DIE_GRUENEN.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2018https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2018_DIE_GRUENEN_DIE_GRUENE_ALTERNATIVE.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2017https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2017_DIE_GRU_NEN-DIE_GRU_NE_ALTERNATIVE.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2016https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Rechenschaftsbericht_2016_DIE_GRUENEN_-_DIE_GRUENE_ALTERNATI.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2015https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Die_Gruenen_Rechenschaftsbericht_2015.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2014https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/DIE_GRUENEN_Rechenschaftsbericht_2014.pdf
- 
					Rechenschaftsbericht 2013https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_5/Gruene_Rechenschaftsbericht_2013.pdf
Spendenmeldung
Veröffentlichung gem. PFG § 10b Abs. 3 lit. c
Erträge aus Spenden (auch Sachspenden & lebende Subventionen), Sponsoring und Inseraten inkl. Zuwendungen an die Gliederungen der Partei, nahestehende Organisationen, Personenkomitees, Beteiligungsunternehmen, Abgeordnete sowie Wahlwerber:innen – ab einem Gesamtwert von 150 Euro im Berichtsjahr
- für das Kalenderjahr 2023 (PDF, 33 KB)
- für das Kalenderjahr 2024 (PDF, 33 KB)
Neben-beschäfti-gungen
Informationen zu den Nebenbeschäftigungen der Grünen Landtagsabgeordneten finden sich online auf der Seite „Bezüge der Abgeordneten und Nebeneinkünfte“ des Landes Vorarlberg.